財団概要ABOUT
令和5年3月31日の解散により清算法人に移行しました。
役員等 | 清算人 | 代表清算人ほか1名 | |
---|---|---|---|
評議員 | 10名 | ||
監事 | 2名 | 組織(事務局) | 〒951-8132 新潟市中央区一番堀通町3-13(新潟県民会館内) |
TEL:025-228-3577 FAX:025-228-3818 | |||
E-mail:soumu1@niigata-bunka.jp |
【参考】令和5年3月31日現在
基本財産 | 12,193千円 (新潟県出捐) | |
---|---|---|
役員等 | 代表理事 | 大浦 容子 |
評議員 | 10名 | |
理事 | 5名<内訳> 代表理事(1名) 業務執行理事(1名) 理事(3名) | |
監事 | 2名 | |
目的 | 音楽、演劇、舞踊、美術など文化、芸術に関する事業を総合的に展開し振興することにより、県民文化の高揚と文化、芸術の発信、交流を促進し、もって心豊かで創造性に満ちた人間形成を図り、県民生活の向上に寄与することを目的とする。 | |
沿革(設立の経緯) |
昭和56年3月 | 財団法人設立の許可(基本財産1千万円、全額新潟県出捐) |
昭和56年11月 | 新潟県立自然科学館の管理運営を受託(事務局:自然科学館内) | |
昭和57年4月 | 新潟県民会館の管理運営を受託 | |
平成3年4月 | 文化振興事業を開始 (基本財産を20億円増額、全額新潟県出捐) | |
平成8年4月 | 専門職員採用、事務局を新潟県民会館内に移転 | |
平成12年8月 | 新潟県立歴史博物館の管理運営を受託 | |
平成13年8月 | 新潟県立環境と人間のふれあい館の管理運営を受託 | |
平成18年4月 | 新潟県民会館及び新潟県立自然科学館を指定管理者として管理運営 新潟県立歴史博物館及び新潟県立環境と人間のふれあい館は県直営となる |
|
平成19年4月 | 新潟県民会館を指定管理者として管理運営 新潟県立自然科学館は民間企業体(指定管理者)の運営となる |
|
平成24年4月 | 公益財団法人へ移行 | |
平成27年3月 | 基本財産20億円を新潟県に寄付 | |
平成27年4月 | 新潟県民会館は(公財)新潟市芸術文化振興財団の運営となる | |
令和5年3月31日 | 定款で定めた存続期間の満了により解散 | |
業務・財務に関する資料 | 定款(令和4年11月14日改正) [PDF] | |
基本財産の定め(令和3年度末) [PDF] | ||
評議員名簿 [PDF] | ||
理事・監事名簿 [PDF] | ||
評議員、理事及び監事報酬規程 [PDF] | ||
令和3年事業報告書 [PDF] | ||
令和3年度事業報告の附属明細書 [PDF] | ||
令和3年度決算報告書 [PDF] | ||
令和4年度事業計画書 [PDF] | ||
令和4年度収支予算書 [PDF] |